Nogomet Hrvatska
Vedran Celjak (Sambenedettese)
Hrvatska
Godina:
()
Branič
16.02.19 | SC | Sambenedettese | Fano | 0 : 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
12.02.19 | SC | Imolese | Sambenedettese | 0 : 0 | 45' | 0 | 0 | 0 | |
09.02.19 | SC | Sambenedettese | Ravenna | 0 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
02.02.19 | SC | Monza | Sambenedettese | 3 : 2 | 90' | 0 | 1 | 0 | |
26.01.19 | SC | Sambenedettese | Giana Erminio | 1 : 1 | 77' | 0 | 0 | 0 | |
22.01.19 | SC | Vis Pesaro | Sambenedettese | 1 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
19.01.19 | SC | Sambenedettese | Teramo | 2 : 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | |
29.12.18 | SC | Renate | Sambenedettese | 1 : 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | |
26.12.18 | SC | Sambenedettese | Fermana | 2 : 0 | 16' | 0 | 0 | 0 | |
22.12.18 | SC | Gubbio | Sambenedettese | 0 : 0 | izvan sastava | ||||
Prikaži još mečeva |
Datum | Iz | U | Vrsta |
---|---|---|---|
20.11.2018 | Alessandria | Sambenedettese | ? |
01.07.2015 | Benevento | Alessandria | ? |
09.07.2014 | Sampdoria | Benevento | Transfer |
30.06.2014 | Benevento | Sampdoria | Povratak s posudbe |
31.01.2014 | Sampdoria | Benevento | Posudba |
30.01.2014 | Padova | Sampdoria | Povratak s posudbe |
14.08.2013 | Sampdoria | Padova | Posudba |
30.06.2013 | Grosseto | Sampdoria | Povratak s posudbe |
13.07.2012 | Sampdoria | Grosseto | Posudba |
30.06.2012 | Pergocrema | Sampdoria | Povratak s posudbe |
01.08.2011 | Sampdoria | Pergocrema | Posudba |
01.01.2011 | NK Zagreb | Sampdoria | Transfer |
PAŽNJA: Podaci iz prošlosti mogu biti nepotpuni, ali ćemo nastaviti dodavati informacije u našu bazu podataka.
Pomoć: Nalazite se na profiu igrača Vedran Celjak, Sambenedettese. Pogledajte statistiku (nastupi, golovi, kartoni / liga, kupovi, reprezentacija) i povijest transfera. Pregledajte profile igrača (npr. Vedran Celjak profil), stranice momčadi (npr. Sambenedettese) i stranice natjecanja (Liga Prvaka, 1. HNL i više od 5000 natjecanja u preko 30 sportova diljem svijeta) na Rezultati.com stranici!